Paqijiya Magnesium dikare Mg≥99,99% be;
Mg≥99.995%;
Mg≥99.999%
Daneyên GDMS
Yekîn:ppm wt
| Hêmana kîmyewî | Dilşad | Hêmana kîmyewî | dilşad |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Be | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | Li | <0.05 |
| F | <0.1 | Sn | 0.09 |
| Êdî | 1 | Sb | <0.01 |
| Mg |
|
Ew | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| Û | 7.8 | Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | Ew | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | Pr | 0.006 |
| Ca | 0.37 | Nd | 0.03 |
| Sc | <0.005 | Sm | <0.005 |
| Ji | <0.005 | Eu | <0.005 |
| V | <0.05 | Gd | <0.005 |
| Cr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| Mn | 12 | Dy | <0.005 |
| Fe | 9.3 | Ber | <0.005 |
| Co | 0.009 | E | <0.005 |
| Li | 1.6 | Tm | <0.005 |
| Cu | 0.51 | Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Lu | <0.005 |
| Ga | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Ge | <0.01 | Beramber | <1 |
| Dema | <0.05 | W | 0.01 |
| Se | <0.05 | Re | <0.005 |
| Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Rb | <0.005 | Û | <0.005 |
| Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Au | <0.05 |
| Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | JI | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Bikaranîna:
| Qadên sepanê | Bikaranîna | Berjewendî |
| Pîşesaziya Metalurjîk | Zêdekirina alemê aluminium, kargêrê kêmkirina metalê ya nadir a titanium | Performansa alloyê çêtir bikin, kêmbûnê zêde bikin, û destwerdana ji nepakîyan kêm bikin |
| Pîşesaziya Steel | Deep desulfurizer | Desulfurîzasyona bi bandor, kalîteya pola zêde dike |
| Pîşesaziya Kîmyewî / Dermansaziyê | Xwêyên magnesium-paqijiya bilind, reagentên Grignard | Paqijiya bilind, reaktîvîteya kîmyewî ya bilind, biyolojiya baş |
| Materyalên enerjiyê | Alozên hilanîna hîdrojenê, bataryayên magnesium-hewa/magnesium-ion | Dendika enerjiyê ya bilind, ewledar, hawirdorparêz, û ji çavkaniyên dewlemend |
| Pîşesaziya elektronîkî | Sputtering maddî hedef, maddî superconducting | Paqijiya bilind, kalîteya çêkirina fîlimê ya hêja, taybetmendiyên laşî yên taybetî |